
link Calendario delle riunioni SIMFER
link al sito del 53° Congresso Nazionale SIMFER
| nome | cognome | Sezione di Studio per la quale ci si candida: | candidatura all’interno del Gruppo di studio come: |
| Valentina | Cicioni | 04. Mielolesioni | Consigliere |
| Tiziana | Di Gregorio | 04. Mielolesioni | Consigliere |
| William | Capeci | 04. Mielolesioni | Consigliere |
| Maria Pia | Onesta | 04. Mielolesioni | Coordinatore |
| Stella | Villella | 04. Mielolesioni | Segretario |
| Elena | Rossato | 05. GCA | Consigliere |
| Bahia | Hakiki | 05. GCA | Consigliere |
| Federico | Scarponi | 05. GCA | Coordinatore |
| Susanna | Lavezzi | 05. GCA | Segretario |
| Anna | Cassio | 05. GCA | Segretario |
| Marianna | Capecci | 06. Extra-piramidali | Coordinatore |
| Monica | Mazza | 07. Malattia reumatica | Consigliere |
| Giovanni Antonio | Checchia | 07. Malattia reumatica | Coordinatore |
| Teresa | Paolucci | 08. Riabilitazione oncologica | Consigliere |
| Maria Bernadette | Ligabue | 08. Riabilitazione oncologica | Consigliere |
| Gianpaolo | Ronconi | 08. Riabilitazione oncologica | Coordinatore |
| Teresa | Paolucci | 08. Riabilitazione oncologica | Segretario |
| Monica | Pinto | 08. Riabilitazione oncologica | Segretario |
| Matteo | Porro | 09. Riab. Infantile | Consigliere |
| Silvia | Sghedoni | 09. Riab. Infantile | Consigliere |
| Francesca | Pulvirenti | 09. Riab. Infantile | Consigliere |
| Marianna | Bertella | 09. Riab. Infantile | Consigliere |
| Monica | Sicari | 09. Riab. Infantile | Consigliere |
| Silvia | Sassi | 09. Riab. Infantile | Coordinatore |
| Calogero | Malfitano | 10. Riab. Anziano | Consigliere |
| Bruna | Lombardi | 10. Riab. Anziano | Coordinatore |
| Sara Clelia | Longo | 11. Medicina manuale | Consigliere |
| Elisa | Bettoni | 11. Medicina manuale | Consigliere |
| Chiara | Saglietti | 11. Medicina manuale | Consigliere |
| Giacomo | Farì | 11. Medicina manuale | Coordinatore |
| Alessandro | Manelli | 11. Medicina manuale | Segretario |
| Gianluca | Regazzo | 12. Riab. Termale | Coordinatore |
| Stefano | Masiero | 12. Riab. Termale | Segretario |
| Serena | Monteleone | 13. Complessità in riab. | Consigliere |
| Irene | Carnino | 13. Complessità in riab. | Consigliere |
| William | Capeci | 13. Complessità in riab. | Consigliere |
| Caterina | Calvi | 13. Complessità in riab. | Consigliere |
| Antonio | Caronni | 13. Complessità in riab. | Coordinatore |
| Sabrina | Dal Fior | 13. Complessità in riab. | Segretario |
| Martina | Boni | 14. Riab. e cronicità | Consigliere |
| Margherita | Imbrenda | 14. Riab. e cronicità | Coordinatore |
| Ilaria | Spaghetti | 14. Riab. e cronicità | Segretario |
| Michela | Coccia | 15. Riab. Neuropsicologica | Consigliere |
| Carmen | Gambarelli | 15. Riab. Neuropsicologica | Consigliere |
| Francesca Cesira | Cava | 15. Riab. Neuropsicologica | Consigliere |
| Marco | Bacci | 15. Riab. Neuropsicologica | Consigliere |
| Antonella | Bergonzoni | 15. Riab. Neuropsicologica | Coordinatore |
| Teresa | Paolucci | 16. Dolore | Consigliere |
| Francesca | Gimgliano | 16. Dolore | Coordinatore |
| Andrea | Torquati | 16. Dolore | Segretario |
| Vincenzo Giulio | Bombace | 17. Disabilità Cardiorespiratoria | Coordinatore |
| Dario | Guerini Rocco | 18. Disfagia orofaringea | Consigliere |
| Antonella | Bergonzoni | 18. Disfagia orofaringea | Consigliere |
| Valentina | Bonsangue | 18. Disfagia orofaringea | Coordinatore |
| Felice | Sirico | 19. Rieducazione perineale | Consigliere |
| Laura | Pelizzari | 19. Rieducazione perineale | Consigliere |
| Antonella | Biroli | 19. Rieducazione perineale | Consigliere |
| Giovanni | Panariello | 19. Rieducazione perineale | Coordinatore |
| Luisa | De Palma | 19. Rieducazione perineale | Segretario |
| Sabrina | Pegoraro | 20. Riabilitazione ambulatoriale | Consigliere |
| Letizia | Pezzi | 20. Riabilitazione ambulatoriale | Consigliere |
| Carmine | Attanasi | 20. Riabilitazione ambulatoriale | Consigliere |
| Teresa | Paolucci | 20. Riabilitazione ambulatoriale | Coordinatore |
| Davide | Dalla Costa | 20. Riabilitazione ambulatoriale | Segretario |
| Sandro | Michelini | 21. Edema | Consigliere |
| Camilla | Meneguzzo | 21. Edema | Consigliere |
| Sofia | Faletti | 21. Edema | Consigliere |
| Manuela | Sciuscio | 21. Edema | Coordinatore |
| Serena | Michelini | 21. Edema | Segretario |
| Federico | Giarda | 23. Riab. nello Sport | Consigliere |
| Mario | Vetrano | 23. Riab. nello Sport | Consigliere |
| Antonio | Frizziero | 23. Riab. nello Sport | Coordinatore |
| Andrea | Demeco | 23. Riab. nello Sport | Segretario |
| Valeria | Gazzotti | 24. Ortesi protesi ausili informatica teleriabilitaz. | Consigliere |
| Michela | Lorenzini | 24. Ortesi protesi ausili informatica teleriabilitaz. | Consigliere |
| Sara | Sverzellati | 24. Ortesi protesi ausili informatica teleriabilitaz. | Consigliere |
| Fabrizio | Ciullo | 24. Ortesi protesi ausili informatica teleriabilitaz. | Coordinatore |
| Silvia | Bozzi | 24. Ortesi protesi ausili informatica teleriabilitaz. | Segretario |
| Antonella | Ignoto | 25. Diagnostica Neurofisiologica | Consigliere |
| Valerio | Sveva | 25. Diagnostica Neurofisiologica | Consigliere |
| Daniele | Coraci | 25. Diagnostica Neurofisiologica | Coordinatore |
| Michele | Vecchio | 25. Diagnostica Neurofisiologica | Segretario |
| Stefano | Scarano | 26. Semeiotica strumentale in riabilitazione | Coordinatore |
| Mario | Parise | 27. Specializzandi | Consigliere |
| Lorenzo | Scali | 27. Specializzandi | Consigliere |
| Fiorenza | Pesce | 27. Specializzandi | Consigliere |
| Andrea | Racinelli | 27. Specializzandi | Coordinatore |
| Federica | D’Andrea | 27. Specializzandi | Segretario |
| Marco | Paoletta | 28. Interventistica | Consigliere |
| Emanuele Maria Santi | Prestifilippo | 28. Interventistica | Consigliere |
| Cristiano | Sconza | 28. Interventistica | Consigliere |
| Giacomo | Farì | 28. Interventistica | Consigliere |
| Giuseppe | Massazza | 28. Interventistica | Coordinatore |
| Cristiano | Sconza | 28. Interventistica | Segretario |
| Mariangela | Taricco | 29. ICTUS | Consigliere |
| Francesca | Cecchi | 29. ICTUS | Consigliere |
| Davide | Dalla Costa | 29. ICTUS | Consigliere |
| Antonella | Ignoto | 29. ICTUS | Consigliere |
| Sofia | Straudi | 29. ICTUS | Coordinatore |
| Stefania | Fugazzaro | 29. ICTUS | Segretario |
| Maryam | Khan Sefid | 30. Terapia Fisica | Consigliere |
| Mirko | Filippetti | 30. Terapia Fisica | Coordinatore |
| Stefano | Colonna | 30. Terapia Fisica | Segretario |
| Antonella | Ignoto | 31. Medicina di Genere | Consigliere |
| Concetta | Laurentaci | 31. Medicina di Genere | Consigliere |
| Maria Chiara | Maccarone | 31. Medicina di Genere | Consigliere |
| Cristina Maria | Del Prete | 31. Medicina di Genere | Consigliere |
| Chiara | Giorgio | 31. Medicina di Genere | Coordinatore |
| Silvia | Marino | 31. Medicina di Genere | Segretario |
| Marialuisa | Gandolfi | 32. HTA | Consigliere |
| Marianna | Capecci | 32. HTA | Consigliere |
| Rocco Salvatore | Calabrò | 32. HTA | Consigliere |
| Anna | Cassio | 32. HTA | Consigliere |
| Giovanni | Morone | 32. HTA | Coordinatore |
| Sofia | Straudi | 32. HTA | Segretario |

